| ABADIA DE GOIAS | GO | Centro-Oeste | 959 | 95 | 10 | Não | GYNP |
| ABADIA DOS DOURADOS | MG | Sudeste | 708 | 70 | 10 | Não | BHZI |
| ABADIANIA | GO | Centro-Oeste | 1030 | 100 | 11 | Não | GYNI |
| ABAETE | MG | Sudeste | 671 | 65 | 14 | Não | BHZR |
| ABAETETUBA | PA | Norte | 2804 | 280 | SOB CONSULTA | Não | BELI |
| ABAIARA | CE | Nordeste | 2491 | 240 | 17 | Não | BFZP |
| ABAIRA | BA | Nordeste | 1598 | 150 | 15 | Não | SSAR |
| ABARE | BA | Nordeste | 2329 | 220 | 15 | Sim | SSAI |
| ABATIA | PR | Sul | 532 | 50 | 10 | Não | BCTP |
| ABDON BATISTA | SC | Sul | 882 | 85 | SOB CONSULTA | Sim | FLNI |
| ABEL FIGUEIREDO | PA | Norte | 2454 | 240 | SOB CONSULTA | Não | BELR |
| ABELARDO LUZ | SC | Sul | 897 | 85 | SOB CONSULTA | Não | FLNI |
| ABRE CAMPO | MG | Sudeste | 668 | 65 | 6 | Não | BHZR |
| ABREU E LIMA | PE | Nordeste | 2675 | 260 | 13 | Não | RECR |
| ABREULANDIA | TO | Norte | 1813 | 180 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| ACAIACA | MG | Sudeste | 602 | 60 | 16 | Não | BHZR |
| ACAILANDIA | MA | Nordeste | 2422 | 240 | 20 | Não | SLZR |
| ACAJUTIBA | BA | Nordeste | 2060 | 200 | 15 | Não | SSAI |
| ACARA | PA | Norte | 2809 | 280 | SOB CONSULTA | Não | BELI |
| ACARAPE | CE | Nordeste | 3122 | 300 | 17 | Não | FORI |
| ACARAU | CE | Nordeste | 3144 | 300 | 17 | Não | FORI |
| ACARI | RN | Nordeste | 2777 | 260 | 17 | Não | BSGP |
| ACAUA | PI | Nordeste | 2592 | 240 | 20 | Não | THER |
| ACEGUA | RS | Sul | 1637 | 160 | 10 | Não | POAI |
| ACOPIARA | CE | Nordeste | 2929 | 280 | 17 | Não | FORR |
| ACORIZAL | MT | Centro-Oeste | 1647 | 160 | 22 | Sim | CGBR |
| ACRELANDIA | AC | Norte | 3463 | 340 | 15 | Não | RBRP |
| ACREUNA | GO | Centro-Oeste | 971 | 95 | 8 | Não | GYNR |
| ACU | RN | Nordeste | 2810 | 280 | 17 | Não | NATR |
| ACUCENA | MG | Sudeste | 868 | 85 | SOB CONSULTA | Não | BHZI |
| ADAMANTINA | SP | Sudeste | 669 | 65 | 2 | Não | SAOI |
| ADELANDIA | GO | Centro-Oeste | 1054 | 100 | 8 | Não | GYNI |
| ADOLFO | SP | Sudeste | 512 | 50 | 7 | Sim | SAOR |
| ADRIANOPOLIS | PR | Sul | 432 | 40 | 10 | Sim | CWBP |
| ADUSTINA | BA | Nordeste | 2154 | 200 | 15 | Não | SSAI |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | Nordeste | 2513 | 240 | 17 | Não | BRFP |
| AFONSO BEZERRA | RN | Nordeste | 2902 | 280 | 17 | Não | NATR |
| AFONSO CLAUDIO | ES | Sudeste | 861 | 85 | 7 | Não | VIXI |
| AFONSO CUNHA | MA | Nordeste | 2878 | 280 | 20 | Sim | SLZI |
| AFRANIO | PE | Nordeste | 2349 | 220 | 17 | Não | RECP |
| AFUA | PA | Norte | 2604 | 260 | SOB CONSULTA | Não | BELR |
| AGRESTINA | PE | Nordeste | 2535 | 240 | 17 | Não | BRFP |
| AGRICOLANDIA | PI | Nordeste | 2607 | 260 | 20 | Não | THEI |
| AGROLANDIA | SC | Sul | 799 | 75 | 6 | Não | FLNR |
| AGRONOMICA | SC | Sul | 775 | 75 | SOB CONSULTA | Não | FLNR |
| AGUA AZUL DO NORTE | PA | Norte | 2326 | 220 | SOB CONSULTA | Não | BBEP |
| AGUA BOA | MG | Sudeste | 976 | 95 | SOB CONSULTA | Não | BHZI |
| AGUA BOA | MT | Centro-Oeste | 1538 | 150 | 20 | Não | CGBR |
| AGUA BRANCA | AL | Nordeste | 2285 | 220 | 15 | Sim | BMOP |
| AGUA BRANCA | PB | Nordeste | 2539 | 240 | 17 | Sim | BJPP |
| AGUA BRANCA | PI | Nordeste | 2600 | 240 | 20 | Não | THER |
| AGUA CLARA | MS | Centro-Oeste | 872 | 85 | 14 | Não | CGRR |
| AGUA COMPRIDA | MG | Sudeste | 561 | 55 | 8 | Não | BHZR |
| AGUA DOCE | SC | Sul | 848 | 80 | SOB CONSULTA | Não | FLNR |
| AGUA DOCE DO MARANHAO | MA | Nordeste | 3084 | 300 | 20 | Não | SLZI |
| AGUA DOCE DO NORTE | ES | Sudeste | 1005 | 100 | 7 | Não | VIXI |
| AGUA FRIA | BA | Nordeste | 1960 | 190 | 15 | Não | SSAI |
| AGUA FRIA DE GOIAS | GO | Centro-Oeste | 1158 | 110 | 10 | Não | GYNI |
| AGUA LIMPA | GO | Centro-Oeste | 798 | 75 | 10 | Não | BGOP |
| AGUA NOVA | RN | Nordeste | 2661 | 260 | 17 | Não | BSGP |
| AGUA PRETA | PE | Nordeste | 2546 | 240 | 17 | Não | BRFP |
| AGUA SANTA | RS | Sul | 1016 | 100 | 10 | Não | POAR |
| AGUAI | SP | Sudeste | 233 | 20 | 5 | Não | BGRP |
| AGUANIL | MG | Sudeste | 431 | 40 | 8 | Não | BHZR |
| AGUAS BELAS | PE | Nordeste | 2349 | 220 | 17 | Não | RECP |
| AGUAS DA PRATA | SP | Sudeste | 262 | 25 | 3 | Não | SAOR |
| AGUAS DE CHAPECO | SC | Sul | 1003 | 100 | SOB CONSULTA | Não | FLNI |
| AGUAS DE LINDOIA | SP | Sudeste | 175 | 15 | 3 | Não | BGRP |
| AGUAS DE SANTA BARBARA | SP | Sudeste | 370 | 35 | 6 | Não | SAOR |
| AGUAS DE SAO PEDRO | SP | Sudeste | 240 | 20 | 4 | Não | BGRP |
| AGUAS FORMOSAS | MG | Sudeste | 1186 | 110 | SOB CONSULTA | Não | BHZI |
| AGUAS FRIAS | SC | Sul | 991 | 95 | SOB CONSULTA | Não | FLNI |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | Centro-Oeste | 1094 | 100 | 10 | Não | GYNI |
| AGUAS MORNAS | SC | Sul | 797 | 75 | SOB CONSULTA | Não | FLNR |
| AGUAS VERMELHAS | MG | Sudeste | 1334 | 130 | 16 | Não | BHZI |
| AGUDO | RS | Sul | 1449 | 140 | 7 | Não | POAI |
| AGUDOS | SP | Sudeste | 386 | 35 | 5 | Não | SAOR |
| AGUDOS DO SUL | PR | Sul | 557 | 55 | 8 | Não | CWBR |
| AGUIA BRANCA | ES | Sudeste | 1078 | 100 | 7 | Não | VIXI |
| AGUIAR | PB | Nordeste | 2570 | 240 | 17 | Não | BJPP |
| AGUIARNOPOLIS | TO | Norte | 1858 | 180 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| AIMORES | MG | Sudeste | 852 | 85 | 8 | Não | BHZI |
| AIQUARA | BA | Nordeste | 1661 | 160 | 15 | Não | SSAR |
| AIUABA | CE | Nordeste | 2821 | 280 | 17 | Não | FORR |
| AIURUOCA | MG | Sudeste | 271 | 25 | SOB CONSULTA | Não | BCFP |
| AJURICABA | RS | Sul | 1229 | 120 | 10 | Não | POAI |
| ALAGOA | MG | Sudeste | 231 | 20 | SOB CONSULTA | Não | BCFP |
| ALAGOA GRANDE | PB | Nordeste | 2725 | 260 | 17 | Não | JPAR |
| ALAGOA NOVA | PB | Nordeste | 2669 | 260 | 17 | Não | JPAR |
| ALAGOINHA | PB | Nordeste | 2740 | 260 | 17 | Não | JPAR |
| ALAGOINHA | PE | Nordeste | 2455 | 240 | 17 | Não | BRFP |
| ALAGOINHA DO PIAUI | PI | Nordeste | 2679 | 260 | 20 | Não | THEI |
| ALAGOINHAS | BA | Nordeste | 1943 | 190 | 15 | Não | SSAI |
| ALAMBARI | SP | Sudeste | 228 | 20 | 4 | Não | BGRP |
| ALBERTINA | MG | Sudeste | 241 | 20 | SOB CONSULTA | Não | BCFP |
| ALCANTARA | MA | Nordeste | 3028 | 300 | 20 | Sim | SLZI |
| ALCANTARAS | CE | Nordeste | 3030 | 300 | 17 | Não | FORI |
| ALCANTIL | PB | Nordeste | 2600 | 240 | 17 | Não | BJPP |
| ALCINOPOLIS | MS | Centro-Oeste | 1107 | 110 | 16 | Não | CGRI |
| ALCOBACA | BA | Nordeste | 1273 | 120 | 15 | Não | BSVP |
| ALDEIAS ALTAS | MA | Nordeste | 2758 | 260 | 20 | Não | SLZR |
| ALECRIM | RS | Sul | 1287 | 120 | 10 | Não | POAI |
| ALEGRE | ES | Sudeste | 637 | 60 | 7 | Não | BVTP |
| ALEGRETE | RS | Sul | 1537 | 150 | 10 | Não | POAI |
| ALEGRETE DO PIAUI | PI | Nordeste | 2679 | 260 | 20 | Não | THEI |
| ALEGRIA | RS | Sul | 1213 | 120 | 10 | Não | POAI |
| ALEM PARAIBA | MG | Sudeste | 423 | 40 | 14 | Não | BHZR |
| ALENQUER | PA | Norte | 3459 | 340 | SOB CONSULTA | Não | BELI |
| ALEXANDRIA | RN | Nordeste | 2665 | 260 | 17 | Não | BSGP |
| ALEXANIA | GO | Centro-Oeste | 1060 | 100 | 10 | Não | GYNI |
| ALFENAS | MG | Sudeste | 331 | 30 | 12 | Não | BCFP |
| ALFREDO CHAVES | ES | Sudeste | 803 | 80 | 7 | Não | VIXI |
| ALFREDO MARCONDES | SP | Sudeste | 659 | 65 | 5 | Não | SAOI |
| ALFREDO VASCONCELOS | MG | Sudeste | 472 | 45 | 12 | Não | BHZR |
| ALFREDO WAGNER | SC | Sul | 867 | 85 | SOB CONSULTA | Sim | FLNI |
| ALGODAO DE JANDAIRA | PB | Nordeste | 2666 | 260 | 17 | Não | JPAR |
| ALHANDRA | PB | Nordeste | 2741 | 260 | 17 | Não | JPAR |
| ALIANCA | PE | Nordeste | 2690 | 260 | 17 | Não | RECR |
| ALIANCA DO TOCANTINS | TO | Norte | 1604 | 160 | SOB CONSULTA | Não | PMWR |
| ALMADINA | BA | Nordeste | 1651 | 160 | 15 | Não | SSAR |
| ALMAS | TO | Norte | 1304 | 130 | SOB CONSULTA | Não | BPJP |
| ALMEIRIM | PA | Norte | 3845 | 380 | SOB CONSULTA | Não | BELI |
| ALMENARA | MG | Sudeste | 1312 | 130 | 16 | Não | BHZI |
| ALMINO AFONSO | RN | Nordeste | 2717 | 260 | 17 | Não | NATP |
| ALMIRANTE TAMANDARE | PR | Sul | 498 | 45 | 4 | Não | CWBP |
| ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | RS | Sul | 1135 | 110 | 10 | Não | POAR |
| ALOANDIA | GO | Centro-Oeste | 838 | 80 | 8 | Não | BGOP |
| ALPERCATA | MG | Sudeste | 816 | 80 | 8 | Não | BHZI |
| ALPESTRE | RS | Sul | 1035 | 100 | 10 | Não | POAR |
| ALPINOPOLIS | MG | Sudeste | 406 | 40 | 8 | Não | BHZR |
| ALTA FLORESTA | MT | Centro-Oeste | 2340 | 220 | 18 | Não | CGBI |
| ALTA FLORESTA D OESTE | RO | Norte | 2629 | 260 | 14 | Não | PVHR |
| ALTAIR | SP | Sudeste | 519 | 50 | 6 | Sim | SAOR |
| ALTAMIRA | PA | Norte | 2889 | 280 | 10 | Não | BELI |
| ALTAMIRA DO MARANHAO | MA | Nordeste | 2732 | 260 | 20 | Não | SLZR |
| ALTAMIRA DO PARANA | PR | Sul | 938 | 90 | 11 | Sim | CWBI |
| ALTANEIRA | CE | Nordeste | 2588 | 240 | 17 | Não | BFZP |
| ALTEROSA | MG | Sudeste | 367 | 35 | 8 | Não | BHZR |
| ALTINHO | PE | Nordeste | 2503 | 240 | 17 | Não | BRFP |
| ALTINOPOLIS | SP | Sudeste | 372 | 35 | 3 | Sim | SAOR |
| ALTO ALEGRE | RR | Norte | 4776 | 460 | SOB CONSULTA | Não | BVBR |
| ALTO ALEGRE | RS | Sul | 1168 | 110 | 10 | Sim | POAR |
| ALTO ALEGRE | SP | Sudeste | 564 | 55 | 5 | Sim | SAOI |
| ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MA | Nordeste | 2839 | 280 | 20 | Não | SLZI |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | MA | Nordeste | 2749 | 260 | 20 | Não | SLZR |
| ALTO ALEGRE DOS PARECIS | RO | Norte | 2637 | 260 | 14 | Não | PVHR |
| ALTO ARAGUAIA | MT | Centro-Oeste | 1160 | 110 | 20 | Não | BCYP |
| ALTO BELA VISTA | SC | Sul | 928 | 90 | SOB CONSULTA | Sim | FLNI |
| ALTO BOA VISTA | MT | Centro-Oeste | 1804 | 180 | 22 | Sim | CGBI |
| ALTO CAPARAO | MG | Sudeste | 676 | 65 | 6 | Não | BHZR |
| ALTO DO RODRIGUES | RN | Nordeste | 2890 | 280 | 17 | Não | NATR |
| ALTO FELIZ | RS | Sul | 1101 | 110 | 9 | Não | POAR |
| ALTO GARCAS | MT | Centro-Oeste | 1218 | 120 | 20 | Não | BCYP |
| ALTO HORIZONTE | GO | Centro-Oeste | 1277 | 120 | 8 | Não | GYNI |
| ALTO JEQUITIBA | MG | Sudeste | 677 | 65 | 6 | Não | BHZR |
| ALTO LONGA | PI | Nordeste | 2766 | 260 | 20 | Não | THEI |
| ALTO PARAGUAI | MT | Centro-Oeste | 1776 | 170 | 16 | Não | CGBI |
| ALTO PARAISO | PR | Sul | 947 | 90 | 11 | Sim | CWBI |
| ALTO PARAISO | RO | Norte | 2894 | 280 | 12 | Não | PVHI |
| ALTO PARAISO DE GOIAS | GO | Centro-Oeste | 1240 | 120 | 8 | Não | GYNI |
| ALTO PARANA | PR | Sul | 774 | 75 | 11 | Não | CWBI |
| ALTO PARNAIBA | MA | Nordeste | 2075 | 200 | 20 | Não | BSLP |
| ALTO PIQUIRI | PR | Sul | 922 | 90 | 11 | Não | CWBI |
| ALTO RIO DOCE | MG | Sudeste | 517 | 50 | SOB CONSULTA | Não | BHZR |
| ALTO RIO NOVO | ES | Sudeste | 928 | 90 | 7 | Não | VIXI |
| ALTO SANTO | CE | Nordeste | 2767 | 260 | 17 | Não | FORR |
| ALTO TAQUARI | MT | Centro-Oeste | 1090 | 100 | 16 | Não | BCYP |
| ALTONIA | PR | Sul | 963 | 95 | 11 | Não | CWBI |
| ALTOS | PI | Nordeste | 2726 | 260 | 20 | Não | THEI |
| ALUMINIO | SP | Sudeste | 157 | 15 | 4 | Não | BGRP |
| ALVARAES | AM | Norte | 3010 | 300 | SOB CONSULTA | Não | MAOI |
| ALVARENGA | MG | Sudeste | 839 | 80 | SOB CONSULTA | Não | BHZI |
| ALVARES FLORENCE | SP | Sudeste | 579 | 55 | 5 | Não | SAOI |
| ALVARES MACHADO | SP | Sudeste | 642 | 60 | 3 | Não | SAOI |
| ALVARO DE CARVALHO | SP | Sudeste | 494 | 45 | 3 | Não | SAOR |
| ALVINLANDIA | SP | Sudeste | 489 | 45 | 3 | Não | SAOR |
| ALVINOPOLIS | MG | Sudeste | 754 | 75 | 8 | Não | BHZI |
| ALVORADA | RS | Sul | 1206 | 120 | 7 | Não | POAI |
| ALVORADA | TO | Norte | 1466 | 140 | SOB CONSULTA | Não | BPJP |
| ALVORADA D OESTE | RO | Norte | 2677 | 260 | 13 | Não | PVHR |
| ALVORADA DE MINAS | MG | Sudeste | 804 | 80 | 18 | Não | BHZI |
| ALVORADA DO GURGUEIA | PI | Nordeste | 2192 | 200 | 20 | Não | BTEP |
| ALVORADA DO NORTE | GO | Centro-Oeste | 1273 | 120 | 8 | Não | GYNI |
| ALVORADA DO SUL | PR | Sul | 638 | 60 | 10 | Não | CWBR |
| AMAJARI | RR | Norte | 4826 | 480 | SOB CONSULTA | Não | BVBI |
| AMAMBAI | MS | Centro-Oeste | 1198 | 110 | 16 | Não | CGRI |
| AMAPA | AP | Norte | 2852 | 280 | SOB CONSULTA | Não | BMQP |
| AMAPA DO MARANHAO | MA | Nordeste | 2996 | 280 | 20 | Não | SLZI |
| AMAPORA | PR | Sul | 829 | 80 | 10 | Sim | CWBI |
| AMARAJI | PE | Nordeste | 2613 | 260 | 17 | Não | RECR |
| AMARAL FERRADOR | RS | Sul | 1394 | 130 | 10 | Sim | POAI |
| AMARALINA | GO | Centro-Oeste | 1308 | 130 | 11 | Não | GYNI |
| AMARANTE | PI | Nordeste | 2539 | 240 | 20 | Não | THER |
| AMARANTE DO MARANHAO | MA | Nordeste | 2391 | 220 | 20 | Não | BSLP |
| AMARGOSA | BA | Nordeste | 1806 | 180 | 15 | Não | SSAI |
| AMATURA | AM | Norte | 3257 | 320 | SOB CONSULTA | Não | MAOR |
| AMELIA RODRIGUES | BA | Nordeste | 1922 | 190 | 15 | Não | SSAI |
| AMERICA DOURADA | BA | Nordeste | 1868 | 180 | 15 | Não | SSAI |
| AMERICANA | SP | Sudeste | 174 | 15 | 3 | Não | BGRP |
| AMERICANO DO BRASIL | GO | Centro-Oeste | 1054 | 100 | 8 | Não | GYNI |
| AMERICO BRASILIENSE | SP | Sudeste | 334 | 30 | 4 | Não | SAOR |
| AMERICO DE CAMPOS | SP | Sudeste | 587 | 55 | 3 | Sim | SAOI |
| AMETISTA DO SUL | RS | Sul | 1062 | 100 | 10 | Não | POAR |
| AMONTADA | CE | Nordeste | 3130 | 300 | 17 | Não | FORI |
| AMORINOPOLIS | GO | Centro-Oeste | 1093 | 100 | 8 | Não | GYNI |
| AMPARO | PB | Nordeste | 2531 | 240 | 17 | Não | BJPP |
| AMPARO | SP | Sudeste | 152 | 15 | 3 | Não | BGRP |
| AMPARO DA SERRA | MG | Sudeste | 608 | 60 | SOB CONSULTA | Não | BHZR |
| AMPARO DE SAO FRANCISCO | SE | Nordeste | 2271 | 220 | 15 | Não | AJUI |
| AMPERE | PR | Sul | 1014 | 100 | 11 | Não | CWBI |
| ANADIA | AL | Nordeste | 2430 | 240 | 15 | Não | MCZI |
| ANAGE | BA | Nordeste | 1511 | 150 | 15 | Não | SSAR |
| ANAHY | PR | Sul | 942 | 90 | 11 | Sim | CWBI |
| ANAJAS | PA | Norte | 2505 | 240 | SOB CONSULTA | Não | BELR |
| ANAJATUBA | MA | Nordeste | 2962 | 280 | 20 | Não | SLZI |
| ANALANDIA | SP | Sudeste | 274 | 25 | 3 | Não | SAOR |
| ANAMA | AM | Norte | 2744 | 260 | SOB CONSULTA | Não | BEGP |
| ANANAS | TO | Norte | 2203 | 220 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| ANANINDEUA | PA | Norte | 2886 | 280 | 6 | Não | BELI |
| ANAPOLIS | GO | Centro-Oeste | 1002 | 100 | 10 | Não | GYNI |
| ANAPU | PA | Norte | 2727 | 260 | SOB CONSULTA | Não | BELR |
| ANAPURUS | MA | Nordeste | 2918 | 280 | 20 | Não | SLZI |
| ANASTACIO | MS | Centro-Oeste | 1189 | 110 | 14 | Não | CGRI |
| ANAURILANDIA | MS | Centro-Oeste | 811 | 80 | 20 | Sim | CGRR |
| ANCHIETA | ES | Sudeste | 796 | 75 | 7 | Não | VIXR |
| ANCHIETA | SC | Sul | 1026 | 100 | SOB CONSULTA | Não | FLNI |
| ANDARAI | BA | Nordeste | 1728 | 170 | 15 | Não | SSAI |
| ANDIRA | PR | Sul | 490 | 45 | 9 | Não | CWBP |
| ANDORINHA | BA | Nordeste | 2150 | 200 | 15 | Não | SSAI |
| ANDRADAS | MG | Sudeste | 252 | 25 | 12 | Não | BCFP |
| ANDRADINA | SP | Sudeste | 705 | 70 | 7 | Não | SAOI |
| ANDRE DA ROCHA | RS | Sul | 1043 | 100 | 9 | Não | POAR |
| ANDRELANDIA | MG | Sudeste | 323 | 30 | SOB CONSULTA | Não | BCFP |
| ANGATUBA | SP | Sudeste | 288 | 25 | 4 | Não | SAOR |
| ANGELANDIA | MG | Sudeste | 1035 | 100 | SOB CONSULTA | Não | BHZI |
| ANGELICA | MS | Centro-Oeste | 921 | 90 | 16 | Não | CGRR |
| ANGELIM | PE | Nordeste | 2452 | 240 | 17 | Não | BRFP |
| ANGELINA | SC | Sul | 835 | 80 | SOB CONSULTA | Sim | FLNR |
| ANGICAL | BA | Nordeste | 1670 | 160 | 15 | Não | SSAR |
| ANGICAL DO PIAUI | PI | Nordeste | 2572 | 240 | 20 | Não | THER |
| ANGICO | TO | Norte | 2214 | 220 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| ANGICOS | RN | Nordeste | 2879 | 280 | 17 | Não | NATR |
| ANGRA DOS REIS | RJ | Sudeste | 379 | 35 | 8 | Não | BGLP |
| ANGUERA | BA | Nordeste | 1901 | 190 | 15 | Não | SSAI |
| ANGULO | PR | Sul | 715 | 70 | 11 | Não | CWBI |
| ANHANGUERA | GO | Centro-Oeste | 731 | 70 | 10 | Não | BGOP |
| ANHEMBI | SP | Sudeste | 276 | 25 | 4 | Sim | SAOR |
| ANHUMAS | SP | Sudeste | 622 | 60 | 4 | Não | SAOI |
| ANICUNS | GO | Centro-Oeste | 1029 | 100 | 8 | Não | GYNI |
| ANISIO DE ABREU | PI | Nordeste | 2185 | 200 | 20 | Sim | BTEP |
| ANITA GARIBALDI | SC | Sul | 918 | 90 | SOB CONSULTA | Não | FLNI |
| ANITAPOLIS | SC | Sul | 855 | 85 | SOB CONSULTA | Sim | FLNI |
| ANORI | AM | Norte | 2743 | 260 | SOB CONSULTA | Não | BEGP |
| ANTA GORDA | RS | Sul | 1146 | 110 | 7 | Não | POAR |
| ANTAS | BA | Nordeste | 2133 | 200 | 15 | Não | SSAI |
| ANTONINA | PR | Sul | 487 | 45 | 8 | Não | CWBP |
| ANTONINA DO NORTE | CE | Nordeste | 2786 | 260 | 17 | Não | FORR |
| ANTONIO ALMEIDA | PI | Nordeste | 2404 | 240 | 20 | Sim | THER |
| ANTONIO CARDOSO | BA | Nordeste | 1873 | 180 | 15 | Não | SSAI |
| ANTONIO CARLOS | MG | Sudeste | 435 | 40 | SOB CONSULTA | Não | BHZR |
| ANTONIO CARLOS | SC | Sul | 770 | 75 | SOB CONSULTA | Não | FLNR |
| ANTONIO DIAS | MG | Sudeste | 764 | 75 | 12 | Não | BHZI |
| ANTONIO GONCALVES | BA | Nordeste | 2086 | 200 | 15 | Não | SSAI |
| ANTONIO JOAO | MS | Centro-Oeste | 1219 | 120 | 16 | Não | CGRI |
| ANTONIO MARTINS | RN | Nordeste | 2692 | 260 | 17 | Não | BSGP |
| ANTONIO OLINTO | PR | Sul | 632 | 60 | 9 | Sim | CWBR |
| ANTONIO PRADO | RS | Sul | 1015 | 100 | 9 | Não | POAR |
| ANTONIO PRADO DE MINAS | MG | Sudeste | 580 | 55 | SOB CONSULTA | Não | BHZR |
| APARECIDA | PB | Nordeste | 2590 | 240 | 17 | Não | BJPP |
| APARECIDA | SP | Sudeste | 93 | 5 | 2 | Não | BSJP |
| APARECIDA D OESTE | SP | Sudeste | 680 | 65 | 3 | Não | SAOI |
| APARECIDA DE GOIANIA | GO | Centro-Oeste | 928 | 90 | 8 | Não | GYNP |
| APARECIDA DO RIO DOCE | GO | Centro-Oeste | 953 | 95 | 8 | Não | GYNR |
| APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | Norte | 1927 | 190 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| APARECIDA DO TABOADO | MS | Centro-Oeste | 699 | 65 | 20 | Não | BCGP |
| APERIBE | RJ | Sudeste | 580 | 55 | 8 | Não | RIOI |
| APIACA | ES | Sudeste | 595 | 55 | 7 | Não | BVTP |
| APIACAS | MT | Centro-Oeste | 2512 | 240 | 30 | Não | CGBI |
| APIAI | SP | Sudeste | 401 | 40 | 5 | Não | SAOR |
| APICUM-ACU | MA | Nordeste | 3102 | 300 | 20 | Sim | SLZI |
| APIUNA | SC | Sul | 722 | 70 | 8 | Não | FLNR |
| APODI | RN | Nordeste | 2735 | 260 | 17 | Não | BSGP |
| APORA | BA | Nordeste | 2055 | 200 | 15 | Não | SSAI |
| APORE | GO | Centro-Oeste | 877 | 85 | 10 | Não | BGOP |
| APUAREMA | BA | Nordeste | 1677 | 160 | 15 | Não | SSAR |
| APUCARANA | PR | Sul | 679 | 65 | 8 | Não | CWBR |
| APUI | AM | Norte | 3643 | 360 | SOB CONSULTA | Não | MAOR |
| APUIARES | CE | Nordeste | 3100 | 300 | 17 | Não | FORI |
| AQUIDABA | SE | Nordeste | 2258 | 220 | 15 | Não | AJUI |
| AQUIDAUANA | MS | Centro-Oeste | 1193 | 110 | 14 | Não | CGRI |
| AQUIRAZ | CE | Nordeste | 3005 | 300 | 15 | Não | FORI |
| ARABUTA | SC | Sul | 913 | 90 | SOB CONSULTA | Não | FLNI |
| ARACAGI | PB | Nordeste | 2766 | 260 | 17 | Não | JPAR |
| ARACAI | MG | Sudeste | 692 | 65 | 14 | Não | BHZR |
| ARACAJU | SE | Nordeste | 2171 | 200 | 12 | Não | AJUP |
| ARACARIGUAMA | SP | Sudeste | 128 | 10 | 3 | Não | BGRP |
| ARACAS | BA | Nordeste | 1993 | 190 | 15 | Não | SSAI |
| ARACATI | CE | Nordeste | 2884 | 280 | 17 | Não | FORR |
| ARACATU | BA | Nordeste | 1506 | 150 | 15 | Não | SSAR |
| ARACATUBA | SP | Sudeste | 597 | 55 | 2 | Não | SAOI |
| ARACI | BA | Nordeste | 1992 | 190 | 15 | Não | SSAI |
| ARACITABA | MG | Sudeste | 457 | 45 | SOB CONSULTA | Não | BHZR |
| ARACOIABA | CE | Nordeste | 3094 | 300 | 17 | Não | FORI |
| ARACOIABA | PE | Nordeste | 2678 | 260 | 17 | Não | RECR |
| ARACOIABA DA SERRA | SP | Sudeste | 197 | 15 | 4 | Não | BGRP |
| ARACRUZ | ES | Sudeste | 950 | 90 | 7 | Não | VIXI |
| ARACU | GO | Centro-Oeste | 1015 | 100 | 10 | Não | GYNI |
| ARACUAI | MG | Sudeste | 1166 | 110 | 6 | Não | BHZI |
| ARAGARCAS | GO | Centro-Oeste | 1300 | 120 | 8 | Não | GYNI |
| ARAGOIANIA | GO | Centro-Oeste | 941 | 90 | 10 | Não | GYNP |
| ARAGOMINAS | TO | Norte | 2637 | 260 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| ARAGUACEMA | TO | Norte | 1958 | 190 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| ARAGUACU | TO | Norte | 1476 | 140 | SOB CONSULTA | Não | BPJP |
| ARAGUAIANA | MT | Centro-Oeste | 1261 | 120 | 22 | Não | BCYP |
| ARAGUAINA | TO | Norte | 2111 | 200 | 12 | Não | PMWI |
| ARAGUAINHA | MT | Centro-Oeste | 1238 | 120 | 30 | Não | BCYP |
| ARAGUANA | MA | Nordeste | 2839 | 280 | 20 | Não | SLZI |
| ARAGUANA | TO | Norte | 2176 | 200 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| ARAGUAPAZ | GO | Centro-Oeste | 1204 | 120 | 8 | Não | GYNI |
| ARAGUARI | MG | Sudeste | 668 | 65 | 6 | Não | BHZR |
| ARAGUATINS | TO | Norte | 2321 | 220 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
| ARAIOSES | MA | Nordeste | 3053 | 300 | 20 | Não | SLZI |
| ARAL MOREIRA | MS | Centro-Oeste | 1223 | 120 | 16 | Não | CGRI |
| ARAMARI | BA | Nordeste | 1977 | 190 | 15 | Não | SSAI |
| ARAMBARE | RS | Sul | 1346 | 130 | 9 | Não | POAI |
| ARAME | MA | Nordeste | 2511 | 240 | 20 | Não | SLZR |
| ARAMINA | SP | Sudeste | 488 | 45 | 3 | Sim | SAOR |
| ARANDU | SP | Sudeste | 352 | 35 | 4 | Não | SAOR |
| ARANTINA | MG | Sudeste | 298 | 25 | SOB CONSULTA | Não | BCFP |
| ARAPEI | SP | Sudeste | 220 | 20 | 4 | Sim | SJKI |
| ARAPIRACA | AL | Nordeste | 2331 | 220 | 15 | Não | BMOP |
| ARAPOEMA | TO | Norte | 2089 | 200 | SOB CONSULTA | Não | PMWI |
